10. sij 2011.

Javna rasprava o Nacrtu budžeta općine Čelić za 2011 godinu

Na osnovu Odluke Općinskog vijeća općine Čelić o usvajanju Nacrta budžeta općine Čelić za 2011. godinu, broj: 01-14-3005/10 od 30.12.2010. godine, Općinski načelnik Sead Muminović, upućuje: JAVNI POZIV za održavanje JAVNE RASPRAVE O NACRTU BUDŽETA OPĆINE ČELIĆ ZA 2011 GODINU.
Javna rasprava o Nacrtu budžeta općine Čelić za 2011. godinu, održat će se u ponedjeljak 07.02.2011. godine sa početkom u 12,00 sati u Amfiteatru općine Čelić.
Pozivamo sve zainteresovane građane, organizacije, udruženja, Javne ustanove i druge da uzmu učešće na Javnoj raspravi i svojim pismenim prijedlozima, primjedbama i sugestijama daju doprinos u donošenju kvalitetnog prijedloga Budžeta općine Čelić za 2011. godinu.
Svi zainteresovani svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt budžeta općine Čelić za 2011. godinu, mogu u pismenoj formi dostaviti na adresu: Općina Čelić, Služba za zajedničke, financijsko-računovodstvene i poslove budžeta,  ulica ''Alije Izetbegovića'' 60-2  Čelić, zaključno sa 07.12.2011. godine do 12 sati.



OBRAZLOŽENJE

UZ NACRT BUDŽETA OPĆINE ČELIĆ


ZA 2011.GODINU





PRIHODI :

- Služba za zajedničke finansijsko računovodstvene i poslove budžeta Općine Čelić je shodno Zakonu o budžetima i budžetskom kalendaru aktivnosti na pripremi nacrta budžeta za 2011. godinu otpočela još početkom septembra mjeseca. Od svih budžetskih korisnika prikupljeni su budžetski zahtjevi i isti ugrađeni u nacrt stim što se vodilo računa o prihodovnoj strani i realnim pretpostavkama ostvarenja istih u 2010. godini.

- U odnosu na plan budžeta 2010. godine, nacrt budžeta Općine Čelić za 2011. godinu  na prihodovnoj i rashodovnoj  strani veći je za 11,28%.  . U slučaju odobravanja sredstava za konkretne projekte u 2011.godini,  Služba za finansije će na vrijeme pripremati odluke o dopuni i izmjeni Budžeta, te uz odobrenje Općinskog vijeća, iste uvrštavati u Budžet za 2011.godinu .

UKUPNO  planirani prihodi za 2011. godinu iznose                            2.150.445,00 KM

-Prihodi od poreza u iznosu od                                                                    1.740.645,00 KM

-Neporezni prihodi (takse i druge općinske naknade) u iznosu od              404.800,00 KM

-Kapitalne transakcije (prodaja rashodovanih sredstava) u iznosu od            5.000,00 KM

RASHODI:

Ukupni rashodi za 2011. godinu iznose                                               2.150.455,,00 KM



-611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih                                            973.445,00 KM

-612000 Doprinos na teret poslodavca                                                          82.700,00 KM

(u stavkama plaće i naknade plaća došlo je do povećanja u odnosu na plan za 2010godinu, primljen pravnik i imenovana tri državna službenika pa je na ovim stavkama došlo do povećanja u iznosu od 4,94%)

-613000 Izdaci za materijal i usluge                                                         215.000,00 KM
(u stavkama izdaci za material i usluge došlo je do povećanja  u odnosu na plan za 45,64% uvrštena odluka Općinskog Vijeća o davanju saglasnosti na Sporazum o vansudskom namirenju duga br:02-49-146/09 u iznosu od 60.000,00KM za 2011.godinu.)

-614000 Tekući grantovi-transveri                                                           446.300,00 KM
(u stavkama tekući grantovi došlo je do povećanja u odnosu na 2010.godinu ,gradskoj bilioteci za 35,79% -primljen jedan radnik ,fabrika za preradu voća 25,15%,Centru za socijalni rad 9,09%)

-615000 Kapitalni grantovi                                                                         30.000,00 KM
(zimsko održavanje lokalnih puteva)

-821000 Kapitalni izdaci                                                                            373.000,00 KM

- Budžetska rezerva za 2011. godinu iznosi                                                         30.000,00 KM

Napomena; U pripremi   Nacrta budžeta za 2011.godinu u stavkama prihoda korišteni  su podaci o izvršenju prihoda za 11 mjeseci 2010.godine.

Nacrt Budžeta 2011
Klasa    Grupa    Analitički konto    O  p  i  s    PLAN 2010    Nacrt Budžeta 2011    Indeks
1    2    3    4    6    5    7
UKUPAN  PRIHOD  I  PRIMICI    1.932.410,00    2.150.445,00    111,28
700000            PRIHOD TEKUĆEG PERIODA    1.927.410,00    2.145.445,00    111,31
710000        PRIHODI OD POREZA    1.488.410,00    1.740.645,00    116,95
711000        POREZ NA DOBIT POJEDINCA I PREDUZEĆA    17.000,00    4.500,00    26,47
711111    Porez na dobit od privrednih i profesionalne djelatnosti    6.000,00    3.000,00    50,00
711113    Porez na autorska prava    1.000,00    500,00    50,00
711114    Porez na ukupan prihod fizičkih lica    5.000,00        0,00
711115    Porez na prihod od imovine i imovinskih prava    5.000,00    1.000,00    20,00
713000        POREZI NA RADNU SNAGU    0,00        #DIV/0!
713111    Porez na plaću i druga lična primanja    0,00        #DIV/0!
713113    Porez na dodatna primanja    0,00        #DIV/0!
714000        POREZ NA IMOVINU    121.410,00    110.000,00    90,60
714111    Porez na imovinu    55.000,00    55.000,00    100,00
714121    Porez na nasljeđe i darove    6.000,00    5.000,00    83,33
714131    Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica    60.410,00    50.000,00    82,77
714141    Povremeni porezi na imovinu    0,00        #DIV/0!
715000        DOMAĆI POREZI NA PROIZVODE I USLUGE    0,00    0,00    #DIV/0!
715132    Porez na promet proizvoda iz tarifnog broja 2    0,00        #DIV/0!
715141    Porezi na promet usluga    0,00        #DIV/0!
715914    Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede    0,00        #DIV/0!
715915    Porez na promet osnovnih proizvoda za građevinarstvo    0,00        #DIV/0!
716000        POREZ NA DOHODAK    150.000,00    240.000,00    160,00
716111    Porez na dohodak    150.000,00    240.000,00    74,76
717000        PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA SA JEDINSTVENOG RAČUNA    1.200.000,00    1.386.145,00    115,51
717131    Prihodi od indirektnih poreza (od dir. Puteva)    80.000,00    82.000,00    102,50
717141    Prihodi od indirektnih poreza sa jedinstvenog računa    1.120.000,00    1.304.145,00    116,44
719000        OSTALI POREZI    0,00        #DIV/0!
719114    Poseban porez    0,00        #DIV/0!
719115    Poseban porez    0,00        #DIV/0!
NEPOREZNI PRIHODI    354.000,00    404.800,00    114,35
721000        PRIHODI OD PODUZETNIČKE AKTIVNOSTI I IMOVINE    21.000,00    53.200,00    253,33
721121    Prihod od iznajmljivanja javnih površina    21.000,00    50.000,00    238,10
721211    Prihodi od kamate za depozite u banci    0,00    200,00    #DIV/0!
721222    Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora    0,00    3.000,00
722000        NAKNADE, TAKSE I PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA    226.000,00    254.500,00    112,61
722131    Općinske adminstrativne takse    100.000,00    132.000,00    132,00
722321    Općinske komunalne takse    75.000,00    71.000,00    94,67
722431    Općinske naknade    25.000,00    21.000,00    84,00
722432    Naknada za osiguranje od požara    1.000,00    500,00    50,00
722433    Naknada za izgradnju skloništa    5.000,00    10.000,00    200,00
722439    Ostale općinske naknade    20.000,00    20.000,00    100,00
722500        POSEBNE NAKNADE I TAKSE    83.000,00    85.500,00    103,01
722515    Naknade za predmjer katastra - kanton    8.000,00    7.000,00    87,50
722516    Naknade za predmjer katastra - općina    30.000,00    30.000,00    100,00
722531    Naknade za upotrebu cesta za vozila pravnih lica    20.000,00    15.000,00    75,00
722532    Naknada za upotrebu cesta za vozila građana    25.000,00    21.000,00    84,00
722581    Posebna naknada za zaš.od prirodnih i drug.nesreća    0,00    12.000,00    #DIV/0!
722582    Posebna naknada za zaš.od prirodnih i drug.nesreća    0,00    500,00    #DIV/0!
722600        PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA    20.000,00    10.000,00    50,00
722631    Prihodi od pružanja usluga drugima    20.000,00    10.000,00    50,00
723000        NOVČANE KAZNE    4.000,00    1.100,00    27,50
723131    Novčane kazne po općinskim propisima    3.000,00    1.000,00    33,33
723139    0stali prihodi-troškovi postupka    1.000,00    100,00    10,00
730000        TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI)    85.000,00        0,00
731000        Tekuće potpore iz inostranstva    80.000,00        0,00
731112    Tekući grant iz inostranstva    80.000,00        0,00
732000        Od ostalih nivoa vlasti    0,00        #DIV/0!
732112    Primljeni grantovi od Federacije    0,00        #DIV/0!
732114    Primljeni grant od kantona - za tekuće izdatke Općine    0,00        #DIV/0!
732118    Primljeni grant od kantona - za konkretne projekte Općine    0,00        #DIV/0!
777700        PRIHODI OD CARINA I OSTALE PRISTOJBE    5.000,00    500,00    10,00
777779    Naknade za ceste iz cijena naftnih derivata    5.000,00    500,00    10,00
800000            KAPITALNE TRANSAKCIJE    5.000,00        0,00
811000        PRIMICI    5.000,00    5.000,00    100,00
811114    Primci od prodaje stalnih sredstava    5.000,00    5.000,00    100,00

Nacrt Budžeta Općine Čelić za 2011.godinu

Kategorija    Grupa    Analitički konto    O  p  i  s    PLAN 2010.godine    NACRT 2011.godine    Index
1    2    3    4    6        7
UKUPAN RASHOD I IZDACI    1.932.410,00    2.150.445,00    111,28
R A S H O D I    1.902.410,00    2.120.445,00    111,46
610000            TEKUĆI IZDACI    1.642.410,00    1.747.445,00    106,40
611000            Plaće i naknade troškova zaposlenih    934.420,00    973.445,00    104,18
611100        Bruto plaće i naknade    748.880,00    785.845,00    104,94
611110    Neto plaće i naknade    514.150,00    542.120,00    105,44
611121    Porezi na plaće    2.620,00    2.805,00    107,06
611131    Doprinosi na teret  zaposlenih    232.110,00    240.920,00    103,80
611200        Naknade troškova zaposlenih    185.540,00    187.600,00    101,11
611211    Naknade za prevoz sa posla i na posao    10.450,00    12.300,00    117,70
611221    Naknade za topli obrok  tokom rada    77.190,00    71.920,00    93,17
611224    Regres za godišnji odmor    21.000,00    21.500,00    102,38
611225    Otpremnine zbog odlaska u penziju    0,00    0,00    #DIV/0!
611226    Jubilarne nagrade, darovi djeci, preseljenja i sl.    10.700,00    9.500,00    88,79
611227    Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti    3.000,00    3.000,00    100,00
611241    Naknade skupštinskim zastupnicima - komisije    5.000,00    2.000,00    40,00
611242    Naknada za paušal    58.200,00    67.380,00    115,77
612000            Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi    80.700,00    82.700,00    102,48
612111    Doprinosi poslodavca    80.700,00    82.700,00    102,48
613000            Izdaci za materijal i usluge    147.620,00    215.000,00    145,64
613100        Putni troškovi    5.800,00    6.500,00    112,07
613111    Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima    200,00    200,00    100,00
613112    Troškovi prevoza u zemlji službenim sredstvima    200,00    300,00    150,00
613113    Putovanje, lična vozila u zemlji    200,00    200,00    100,00
613114    Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji    1.200,00    800,00    66,67
613115    Troškovi dnevnica u zemlji    3.500,00    4.000,00    114,29
613125    Troškovi dnevnica u inostranstvu    500,00    1.000,00    200,00
613200        Izdaci za energiju    19.600,00    19.600,00    100,00
613211    Izdaci za električnu energiju    10.000,00    10.000,00    100,00
613214    Izdaci za ugalj i plin    9.000,00    9.000,00    100,00
613215    Izdaci za drvo    600,00    600,00    100,00
613300        Izdaci za komunalne usluge    16.320,00    22.100,00    135,42
613321    Izdaci za vodu i kanalizaciju    800,00    700,00    87,50
613322    Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (ptt)    14.000,00    20.000,00    142,86
613323    Izdaci za usluge odvoza smeća    1.320,00    1.200,00    90,91
613329    Ostale komunalne usluge    200,00    200,00    100,00
613400        Nabavka materijala    17.400,00    15.700,00    90,23
613411    Izdaci za obrasce i papir - kancelarijski materijal    8.000,00    8.000,00    100,00
613412    Kompjuterski materijal    1.000,00    1.000,00    100,00
613413    Stručna literatura i publikacije    2.000,00    1.000,00    50,00
613414    Materijal za prvu pomoć    500,00    500,00    100,00
613419    Ostali materijal    2.000,00    1.600,00    80,00
613431    Obrazovna pomagala    800,00    1.000,00    125,00
613451    Materijal za javni red i sigurnost    500,00    500,00    100,00
613481    Izdaci za odjeću i platno    600,00    600,00    100,00
613491    Sitan inventar    2.000,00    1.500,00    75,00
613500        Izdaci za usluge prevoza i goriva    10.400,00    12.200,00    117,31
613511    Izdaci za gorivo    9.000,00    11.000,00    122,22
613513    Izdaci za ulje i mazivo    200,00    200,00    100,00
613523    Registracija motornih vozila    1.200,00    1.000,00    83,33
613700        Izdaci za tekuće održavanje    7.200,00    9.700,00    134,72
613711    Materijal za opravku i održavanje zgrada    500,00    1.000,00    200,00
613712    Materijal za opravku i održavanje opreme    1.500,00    2.500,00    166,67
613713    Materijal za opravku i održavanje vozila    2.500,00    3.500,00    140,00
613721    Usluge opravki i održavanja zgrada    200,00    200,00    100,00
613722    Usluge opravki i održavanje opreme    1.000,00    1.000,00    100,00
613723    Usluge  opravki i održavanje vozila    1.500,00    1.500,00    100,00
613800        Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga  platnog prometa    3.400,00    2.800,00    82,35
613813    Osiguranje vozila    1.400,00    800,00    57,14
613822    Izdaci platnog prometa    2.000,00    2.000,00    100,00
613900        Ugovorene usluge    67.500,00    126.400,00    187,26
613911    Usluge medija    3.000,00    3.000,00    100,00
613912    Usluge štampanja    2.800,00    2.000,00    71,43
613913    Usluge javnog informisanja i odnosa s javnošću    500,00    500,00    100,00
613914    Usluge reprezentacije    13.000,00    10.000,00    76,92
613919    Ostale usluge za informisanje    400,00    400,00    100,00
613921    Usluge održavanja konvencija i obrazovanja - seminari i sl.    1.500,00    1.000,00    66,67
613922    Usluge stručnog obrazovanja    500,00    500,00    100,00
613932    Pravne usluge    3.000,00    1.000,00    33,33
613933    Autorski honorari    1.500,00    0,00    0,00
613934    Kompjuterske usluge    4.800,00    2.500,00    52,08
613961    Zatezne kamate i troškovi spora    3.500,00    65.000,00    1.857,14
613971    Izdaci za ugovorene usluge - komisije    3.000,00    10.000,00    333,33
613973    Izdaci za ugovorene usluge -kofinan. EKO dep    20.500,00    20.500,00    100,00
613991    Ostale ugovorene usluge    9.500,00    10.000,00    105,26
614000            TEKUĆI GRANTOVI    419.670,00    446.300,00    106,35
614100        Grantovi drugim nivoima vlade    55.670,00    47.450,00    85,23
614117    Grantovi mjesnim zajednicama    15.000,00    15.000,00    100,00
614123    Transfer za pravobranilaštvo    30.670,00    32.450,00    57,80
614124    Transfer za izbore    10.000,00    0,00    0,00
614200        Grantovi pojedincima    41.000,00    38.400,00    93,66
614229    Ostale isplate pojedincima -Urgentne socijalne pomoći    2.400,00    2.400,00    100,00
614233    Izdaci za raseljena lica - alternativni smještaj    3.000,00    2.000,00    66,67
614234    Isplata stipendija - studenti    30.000,00    30.000,00    100,00
614239    Ostali grantovi pojedincima    5.600,00    4.000,00    71,43
614300        Grantovi neprofitnim  organizacijama    183.000,00    190.000,00    103,83
614313    Grant- Transfer političkim partijama    15.000,00    15.000,00    100,00
614314    Grant-Transfer Sportskim udruženjima    25.000,00    25.000,00    100,00
614315    Grant-Transfer Boračkim organizacijama    15.000,00    15.000,00    100,00
614316    Grantovi socijalnim ustanovama    110.000,00    120.000,00    109,09
614317    Grant- obrazovnim ustanovama    2.000,00    1.000,00    50,00
614318    Grant-skolska takmičenja u znanju    2.000,00    1.000,00    50,00
614319    Grant udruženjima iz oblasti kulture    3.000,00    5.000,00    166,67
614321    Grant ostalim udruženjima    8.000,00    5.000,00    62,50
614322    Transfer za mlade općine Čelić    3.000,00    3.000,00    100,00
614400        Grant- Subvencije javnim preduzećima    140.000,00    170.450,00    121,75
614414    Subvencija poljoprivredi - manifestacija     35.000,00    35.000,00    100,00
614412    Subvencija - gradska biblioteka    38.000,00    51.600,00    135,79
614413    Fabrika za preradu voća    67.000,00    83.850,00    125,15
615000            Kapitalni grantovi    60.000,00    30.000,00    50,00
615100        Kapitalni grantovi drugim nivima vlade    60.000,00    30.000,00    50,00
615117    Zimsko održavanje lokalnih puteva    60.000,00    30.000,00
IZDACI    #REF!    373.000,00    #REF!
820000            Kapitalni izdaci    #REF!    373.000,00    #REF!
821000        Izdaci za nabavku stalnih sredstava    #REF!    373.000,00    #REF!
821211    Administrativni centar Općine Čelić    53.000,00    0,00    0,00
821211    Sportska dvorana    107.000,00    353.000,00    329,91
821221    Ulična rasvjeta    40.000,00        0,00
821224    Vodosnadbijevanje    15.000,00        0,00
821312    Kompjeterska oprema    5.000,00        0,00
821311    Namještaj-    0,00    20.000,00    #DIV/0!
821372    Ostala oprema, digitalizacija    10.000,00        0,00
821521    Izrada prostornog plana    30.000,00        0,00
900000        Budžetske rezerve    30.000,00        0,00
999999    Stalna rezerva budžeta    10.000,00    10.000,00    100,00
999999    Tekuća budžetska rezerva    20.000,00    20.000,00    100,00
Nacrt Budžeta Općine Čelić za 2011.godinu

Kategorija    Grupa    Analitički konto    O  p  i  s    PLAN 2010.godine    NACRT 2011.godine    Index
1    2    3    4    6        7
UKUPAN RASHOD I IZDACI    1.932.410,00    2.150.445,00    111,28
R A S H O D I    1.902.410,00    2.120.445,00    111,46
610000            TEKUĆI IZDACI    1.642.410,00    1.747.445,00    106,40
611000            Plaće i naknade troškova zaposlenih    934.420,00    973.445,00    104,18
611100        Bruto plaće i naknade    748.880,00    785.845,00    104,94
611110    Neto plaće i naknade    514.150,00    542.120,00    105,44
611121    Porezi na plaće    2.620,00    2.805,00    107,06
611131    Doprinosi na teret  zaposlenih    232.110,00    240.920,00    103,80
611200        Naknade troškova zaposlenih    185.540,00    187.600,00    101,11
611211    Naknade za prevoz sa posla i na posao    10.450,00    12.300,00    117,70
611221    Naknade za topli obrok  tokom rada    77.190,00    71.920,00    93,17
611224    Regres za godišnji odmor    21.000,00    21.500,00    102,38
611225    Otpremnine zbog odlaska u penziju    0,00    0,00    #DIV/0!
611226    Jubilarne nagrade, darovi djeci, preseljenja i sl.    10.700,00    9.500,00    88,79
611227    Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti    3.000,00    3.000,00    100,00
611241    Naknade skupštinskim zastupnicima - komisije    5.000,00    2.000,00    40,00
611242    Naknada za paušal    58.200,00    67.380,00    115,77
612000            Doprinosi na teret poslodavca i ostali doprinosi    80.700,00    82.700,00    102,48
612111    Doprinosi poslodavca    80.700,00    82.700,00    102,48
613000            Izdaci za materijal i usluge    147.620,00    215.000,00    145,64
613100        Putni troškovi    5.800,00    6.500,00    112,07
613111    Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima    200,00    200,00    100,00
613112    Troškovi prevoza u zemlji službenim sredstvima    200,00    300,00    150,00
613113    Putovanje, lična vozila u zemlji    200,00    200,00    100,00
613114    Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji    1.200,00    800,00    66,67
613115    Troškovi dnevnica u zemlji    3.500,00    4.000,00    114,29
613125    Troškovi dnevnica u inostranstvu    500,00    1.000,00    200,00
613200        Izdaci za energiju    19.600,00    19.600,00    100,00
613211    Izdaci za električnu energiju    10.000,00    10.000,00    100,00
613214    Izdaci za ugalj i plin    9.000,00    9.000,00    100,00
613215    Izdaci za drvo    600,00    600,00    100,00
613300        Izdaci za komunalne usluge    16.320,00    22.100,00    135,42
613321    Izdaci za vodu i kanalizaciju    800,00    700,00    87,50
613322    Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (ptt)    14.000,00    20.000,00    142,86
613323    Izdaci za usluge odvoza smeća    1.320,00    1.200,00    90,91
613329    Ostale komunalne usluge    200,00    200,00    100,00
613400        Nabavka materijala    17.400,00    15.700,00    90,23
613411    Izdaci za obrasce i papir - kancelarijski materijal    8.000,00    8.000,00    100,00
613412    Kompjuterski materijal    1.000,00    1.000,00    100,00
613413    Stručna literatura i publikacije    2.000,00    1.000,00    50,00
613414    Materijal za prvu pomoć    500,00    500,00    100,00
613419    Ostali materijal    2.000,00    1.600,00    80,00
613431    Obrazovna pomagala    800,00    1.000,00    125,00
613451    Materijal za javni red i sigurnost    500,00    500,00    100,00
613481    Izdaci za odjeću i platno    600,00    600,00    100,00
613491    Sitan inventar    2.000,00    1.500,00    75,00
613500        Izdaci za usluge prevoza i goriva    10.400,00    12.200,00    117,31
613511    Izdaci za gorivo    9.000,00    11.000,00    122,22
613513    Izdaci za ulje i mazivo    200,00    200,00    100,00
613523    Registracija motornih vozila    1.200,00    1.000,00    83,33
613700        Izdaci za tekuće održavanje    7.200,00    9.700,00    134,72
613711    Materijal za opravku i održavanje zgrada    500,00    1.000,00    200,00
613712    Materijal za opravku i održavanje opreme    1.500,00    2.500,00    166,67
613713    Materijal za opravku i održavanje vozila    2.500,00    3.500,00    140,00
613721    Usluge opravki i održavanja zgrada    200,00    200,00    100,00
613722    Usluge opravki i održavanje opreme    1.000,00    1.000,00    100,00
613723    Usluge  opravki i održavanje vozila    1.500,00    1.500,00    100,00
613800        Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga  platnog prometa    3.400,00    2.800,00    82,35
613813    Osiguranje vozila    1.400,00    800,00    57,14
613822    Izdaci platnog prometa    2.000,00    2.000,00    100,00
613900        Ugovorene usluge    67.500,00    126.400,00    187,26
613911    Usluge medija    3.000,00    3.000,00    100,00
613912    Usluge štampanja    2.800,00    2.000,00    71,43
613913    Usluge javnog informisanja i odnosa s javnošću    500,00    500,00    100,00
613914    Usluge reprezentacije    13.000,00    10.000,00    76,92
613919    Ostale usluge za informisanje    400,00    400,00    100,00
613921    Usluge održavanja konvencija i obrazovanja - seminari i sl.    1.500,00    1.000,00    66,67
613922    Usluge stručnog obrazovanja    500,00    500,00    100,00
613932    Pravne usluge    3.000,00    1.000,00    33,33
613933    Autorski honorari    1.500,00    0,00    0,00
613934    Kompjuterske usluge    4.800,00    2.500,00    52,08
613961    Zatezne kamate i troškovi spora    3.500,00    65.000,00    1.857,14
613971    Izdaci za ugovorene usluge - komisije    3.000,00    10.000,00    333,33
613973    Izdaci za ugovorene usluge -kofinan. EKO dep    20.500,00    20.500,00    100,00
613991    Ostale ugovorene usluge    9.500,00    10.000,00    105,26
614000            TEKUĆI GRANTOVI    419.670,00    446.300,00    106,35
614100        Grantovi drugim nivoima vlade    55.670,00    47.450,00    85,23
614117    Grantovi mjesnim zajednicama    15.000,00    15.000,00    100,00
614123    Transfer za pravobranilaštvo    30.670,00    32.450,00    57,80
614124    Transfer za izbore    10.000,00    0,00    0,00
614200        Grantovi pojedincima    41.000,00    38.400,00    93,66
614229    Ostale isplate pojedincima -Urgentne socijalne pomoći    2.400,00    2.400,00    100,00
614233    Izdaci za raseljena lica - alternativni smještaj    3.000,00    2.000,00    66,67
614234    Isplata stipendija - studenti    30.000,00    30.000,00    100,00
614239    Ostali grantovi pojedincima    5.600,00    4.000,00    71,43
614300        Grantovi neprofitnim  organizacijama    183.000,00    190.000,00    103,83
614313    Grant- Transfer političkim partijama    15.000,00    15.000,00    100,00
614314    Grant-Transfer Sportskim udruženjima    25.000,00    25.000,00    100,00
614315    Grant-Transfer Boračkim organizacijama    15.000,00    15.000,00    100,00
614316    Grantovi socijalnim ustanovama    110.000,00    120.000,00    109,09
614317    Grant- obrazovnim ustanovama    2.000,00    1.000,00    50,00
614318    Grant-skolska takmičenja u znanju    2.000,00    1.000,00    50,00
614319    Grant udruženjima iz oblasti kulture    3.000,00    5.000,00    166,67
614321    Grant ostalim udruženjima    8.000,00    5.000,00    62,50
614322    Transfer za mlade općine Čelić    3.000,00    3.000,00    100,00
614400        Grant- Subvencije javnim preduzećima    140.000,00    170.450,00    121,75
614414    Subvencija poljoprivredi - manifestacija     35.000,00    35.000,00    100,00
614412    Subvencija - gradska biblioteka    38.000,00    51.600,00    135,79
614413    Fabrika za preradu voća    67.000,00    83.850,00    125,15
615000            Kapitalni grantovi    60.000,00    30.000,00    50,00
615100        Kapitalni grantovi drugim nivima vlade    60.000,00    30.000,00    50,00
615117    Zimsko održavanje lokalnih puteva    60.000,00    30.000,00
IZDACI    #REF!    373.000,00    #REF!
820000            Kapitalni izdaci    #REF!    373.000,00    #REF!
821000        Izdaci za nabavku stalnih sredstava    #REF!    373.000,00    #REF!
821211    Administrativni centar Općine Čelić    53.000,00    0,00    0,00
821211    Sportska dvorana    107.000,00    353.000,00    329,91
821221    Ulična rasvjeta    40.000,00        0,00
821224    Vodosnadbijevanje    15.000,00        0,00
821312    Kompjeterska oprema    5.000,00        0,00
821311    Namještaj-    0,00    20.000,00    #DIV/0!
821372    Ostala oprema, digitalizacija    10.000,00        0,00
821521    Izrada prostornog plana    30.000,00        0,00
900000        Budžetske rezerve    30.000,00        0,00
999999    Stalna rezerva budžeta    10.000,00    10.000,00    100,00
999999    Tekuća budžetska rezerva    20.000,00    20.000,00    100,00

Nema komentara:

Objavi komentar